1![]() | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2![]() | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
3![]() | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 |
4![]() | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
5![]() | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
6![]() | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
7![]() | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
8![]() | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
9![]() | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
10![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
11![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
12![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 |
13![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
14![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 |
15![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
16![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 | 1 | 9 |
Análisis de los partidos disputados:
| Sábado 7 de Septiembre, 11:00 -Estadio Jesús Navas | |||||
| Sevilla Femenino | 4-0 | Granadilla Femenino | |||
| Goles: Payne (min.23), Virgy (min.39), Maite (min.43), Pinel (min.72, assist. Virgy) | |||||
| Targetas Amarillas: Patri Gavira (min.37), Conetti (min.15) | |||||
| Targetas Rojas: | |||||
| Estado: Final | |||||
| Alineaciones | |||||
| Sevilla F: Noelia Ramos, Isabella Echeverri, Nagore Calderón (Yanara Aedo 65'), Olga, Virgy García(Francisca Lara 78'), Antionette Oyedupe Payne, Jenni Morilla (Raquel Pinel 60'), María Bores, Aldana Cometti, Maite, Almudena (Falknor 70') | |||||
| Granadilla F: Aline, Aleksandra Zaremba, Pisco, Cindy (Natalia Ramos 61'), Patri (Jujuba 40'), Eva Llamas, Sílvia Doblado(Martín-Prieto 61'), Raissa Feudjio, Joyce, María José (N'Guessan 61'), Allegra Poljak | |||||
Comentarios: Inicio de partido muy dinámico, con más posesión del balón por parte de el Sevilla, al Tenerife le ha faltado tener más calma y dominar más el centro del campo. Han sido más certeras y han llegado más veces las sevillanas.
Tras varios intentos, primer gol de Payne (min.23), la han tenido las Granadillas para el empate. Gol de Virgy a balón parado en el minuto.39. y de Maite en el minuto 43 después de un error de la defensa, justo después del primer cambio y debido al golpe en la cabeza que ha recibido Patri Gavira. El Granadilla aún sin acabarse de meter en el partido durante la segunda parte, ha tenido una buena ocasión de gol, finalmente frustrada por la guardameta Noelia Ramos. Tras una contra, marca Pinel de cabeza (min.72), tras centro de Virgy y cuando mejor jugaban las del granadilla. Salé Raissa del terreno de juego (min.76) acompañada de los servicios médicos y deja al equipo con 10. | |||||
| Sábado 7 de Septiembre, 17:00 -Estadio Nuevo Colombino | |||||
| Sporting Club de Huelva F. | 0-1 | Atlético de Madrid F. | |||
| Goles: Tounkara (min.78) | |||||
| Targetas Amarillas: Ángela Sosa (min.12), Meseguer (min. 51), Torrecilla (min.68') | |||||
| Targetas Rojas: | |||||
| Estado: Final | |||||
| Alineaciones | |||||
| Sporting Club de Huelva F.: Chelsea, Korina, Elena Pavel, Cinta Rodríguez, Irene, Sara Navarro (Natalia, 81'), Princella Adubea (Alidou,46'), Marta Peiró (Mascaró, 75'), Sandra Castelló, Yoko Tanaka (Kanteh, 75'), Peace Efih | |||||
| Atlético de Madrid F.: L.Gallardo, Kenti Robles (O. Ovdiychuk, 87'), Elena Linari, Tounkara, Kylie Strom (Aleixandri, 70'), Toni Duggan (Leicy Santos, 52'), A. Sampedro, Sílvia Meseguer (Torrecilla,61'), Ángela Sosa, Verónica Charlyn, Ludmila | |||||
| Comentarios | |||||
| Gran intensidad del Atlético al inicio del partido, dificultando al Sporting pasar de medio campo. Varios disparos a puerta del Atlético, la mayoría sin problemas para la guardameta del Huelva. Peace Efih ha sido la jugadora más destacada para el Sporting, durante la primera parte, que sin realizar ataques peligrosos ha conseguido frenar a las colchoneras en numerosas ocasiones. Segunda parte con un desgaste notorio por parte de ambos equipos. El Atlético ha seguido atacando, pero con menos intensidad que la primera parte. Gol de Tounkara en el minuto 78. tras saque de esquina, con un remate de cabeza al segundo palo ajustado. El gol ha llegado minutos después de un posible penalti sobre Ludmila. EL Sporting no le ha puesto las cosas fáciles a las colchoneras, aunque su jugadora más destacada ha estado en la portería. | |||||
| Sábado 7 de Septiembre, 18:00 -Estadio Johan Cruyff | |||||
| Barcelona f. | 9-1 | Tacón | |||
| Goles: Alexia(min.8) assist. Mariona, Aitana Bonmatí (min.28 y 60) assist. Alexia, Lucía Suárez (min 36' pp), Mariona (min.41), Jessica Martínez (min.54),Hansen (min.71'), Jennifer Hermoso (min. 73, 76 y 90+3) assist. Bonmatí y Mariona | |||||
| Targetas Amarillas: Leila Quahabi, Alexia Putellas, E.M.Aranda | |||||
| Targetas Rojas: | |||||
| Estado: Final | |||||
| Alineaciones | |||||
| Barcelona F: Paños, Marta, A.Pereira, Mapi León, Leila Quahabi (Andrea Sánchez, 53'),Patri, Aitana, Alexia (Hamraoui,66'), Caroline Graham Hansen (Melanie Serrano, 74'), Oshoala (Jennifer Hermoso, 53'), Mariona | |||||
| Tacón: Yohana, Samara, Lucía Suárez (Marina Martín,68'). , Ainoa, Esther, Ortiz (Patricia Carballo,74'), Kaci, Jéssica Martínez (Lorena Navarro, 74'), Asllani, Ubogagu (Gema Prieto, 46'), Jakobsson | |||||
| Comentarios | |||||
| Gol tempranero del Barça por errada del Tacón en la salida del balón a primera línea. Dicha línea defensiva de las Madrileñas ha estado demasiado atrás durante todo el partido, permitiendo así al Barça entrar sin problemas. Añadido a esto, el desgaste físico y mental tan desigual por parte de ambos equipos. Lo mejor del Tacón, la buena combinación entre Jakobsson y Jessica Martínez, que ha dado lugar al único gol de este equipo. Partido fácil para el Barcelona, que ha sabido crear y aprovechar las ocasiones. | |||||
| Domingo 8 de Septiembre, 12:00 - | Ciudad Deportiva de Buñol | ||||
| Levante Femenino | 2-0 | Athletic Club Femenino | |||
| Goles: Eva (64'), Alba (72') | |||||
| Targetas Amarillas: Andonova (22'), Gimbert (8') | |||||
| Targetas Rojas: | |||||
| Estado: Final | |||||
| Alineaciones | |||||
| Levante Femenino: Paraluta, Ona, Maitane, Soni (Esther, 57'), Banini (Alharilla, 78'), Andonova (Gemma, 59'), Zornoza, Ivana, Jucinara, Eva Navarro (Alba, 69'), Rocío | |||||
| Athletic Club Femenino: De la Nava, Moraza(Jone, 61'), Unzué, Gimbert (Valdezate, 75'), Oihane, Eunate, Damaris, Oroz, Nekane (Leia, 8'; Azkona,70'), Lucía, Erika | |||||
| Comentarios | |||||
| Buena primera parte del Athletic Club, que en varias ocasiones pudo ponerse por delante en el marcador, no obstante, era el Levante el que llevaba el peso del partido. Nekane fue sustituida por lesion (8'), a la espera de los resultados para determinar la gravedad de esta. En la segunda parte el Levante supo aprovechar las ocasiones y marcó dos goles. Hubo oportunidades también para las visitantes, pero no estuvieron tan certeras. En general, partido igualado. | |||||
| Domingo 8 de Septiembre, 12:00 - | Ciudad deportiva de Abegondo | ||||
| Deportivo de La Coruña Femenino | 3-1 | Espanyol Femenino | |||
| Goles: Alba (26'), Paula(64'), Peke(66'), alba (p,72') | |||||
| Targetas Amarillas: Iris (59'), Alba (36'), Daniela (75'), Yiyi (65') | |||||
| Targetas Rojas: | |||||
| Estado: Final | |||||
| Alineaciones | |||||
| Deportivo de La Coruña F.: Sullastres, Laura, Gaby, Michelle (Athenea, 63'), Cristina, Iris,Nuria (Méndez, 58'), Teresa, Alba (Suárez, 77'), Villegas, Peke (Kika, 87') | |||||
| Espanyol Femenino: Mimi, Daniela , Baudet (Noguchi, 56'), Soldevilla (Brenda, 75'), Inés, Letti (Paula, 58'), Débora, Katherine, Dulce (Julve, 67'), Yiyi, Eli | |||||
| Comentarios | |||||
| Partido trabajado por parte del Deportivo, que llevó la voz cantante durante todo el partido y que supo aprovechar bien sus ocasiones. El Español se benefició de un error defensivo por parte de las locales para anotar su único gol. | |||||
| Domingo 8 de Septiembre, 12:00 - | Estadio Las Gaunas | ||||
| EDF Logroño Femenino | 4-1 | Rayo Vallecano Femenino | |||
| Goles: Jade(28'), Jade(34'), Carol (48'), Santana (68'), Saray (94') | |||||
| Targetas Amarillas: Dorine(21'), Leti(79'), Santana(31'), Auñón(8'), Andújar(80'), Oviedo(45') | |||||
| Targetas Rojas: | |||||
| Estado: Final | |||||
| Alineaciones | |||||
| EDF Logroño Femenino: Johansen, Raquel, Nágela, Dorine, Leti, Chini, Silvia, Santana (Judith, 86'), Carol (Banda, 64'), Isadora (Velázquez, 84'), Jade (Neném, 81') | |||||
| Rayo Vallecano Femenino: Larqué, Guerrero, Auñón, Andújar, Eva Alonso, Camila, Sheila, Pilar (Saray, 78'), Chule (Paula, 66'), Altuve (Bulatovic, 71'), Oviedo (Iris, 60') | |||||
| Comentarios | |||||
| A destacar, Jade Boho con sus dos tantos en la primera parte. | |||||
| Domingo 8 de Septiembre, 12:00 - | Ciudad Deportiva de Buñol | ||||
| Levante Femenino | 2-0 | Athletic Club Femenino | |||
| Goles: Eva (64'), Alba (72') | |||||
| Targetas Amarillas: Andonova (22'), Gimbert (8') | |||||
| Targetas Rojas: | |||||
| Estado: Final | |||||
| Alineaciones | |||||
| Levante Femenino: Paraluta, Ona, Maitane, Soni (Esther, 57'), Banini (Alharilla, 78'), Andonova (Gemma, 59'), Zornoza, Ivana, Jucinara, Eva Navarro (Alba, 69'), Rocío | |||||
| Athletic Club Femenino: De la Nava, Moraza(Jone, 61'), Unzué, Gimbert (Valdezate, 75'), Oihane, Eunate, Damaris, Oroz, Nekane (Leia, 8'; Azkona,70'), Lucía, Erika | |||||
| Comentarios | |||||
| Buena primera parte del Athletic Club, que en varias ocasiones pudo ponerse por delante en el marcador, no obstante, era el Levante el que llevaba el peso del partido. Nekane fue sustituida por lesion (8'), a la espera de los resultados para determinar la gravedad de esta. En la segunda parte el Levante supo aprovechar las ocasiones y marcó dos goles. Hubo oportunidades también para las visitantes, pero no estuvieron tan certeras. En general, partido igualado. | |||||
| Domingo 8 de Septiembre, 16:00 - | Estadio municipal Nuevo Matapiñonera | ||||
| Madrid Femenino | 1-0 | Real Betis Féminas | |||
| Goles: Estela (90+4') | |||||
| Targetas Amarillas: Poza (63'), Estela (60') , Otermín (90+3') | |||||
| Targetas Rojas: | |||||
| Estado: Final | |||||
| Alineaciones | |||||
| Madrid Femenino: Poza, Okeke, Mónica, Turmo, Pinillos, Alexandra (Silvia, 69'), Tui, Maca (Tavares, 90'), Mellado (Mari, 84'), Estela, Laura (Laurita, 63') | |||||
| Real Betis Féminas: Gerard, Van Dongen, Laura (Abam, 59'), Irene, Priscila, Symanowski, Nana (Otermín, 81'), Cazalla, Rosa (Bea, 72'), Paula, Fedorova. | |||||
| Comentarios | |||||
| Gol in extremis del MadridCFF, en un partido dominado por el Betis. | |||||
| Domingo 8 de Septiembre, 18:00 - | Estadio Antonio Puchades | ||||
| Valencia Femenino | 2-2 | Real Sociedad Femenino | |||
| Goles: Nahikari (9'), Iraia (39')assist. Cardona, Mari Paz(61' y 68') assist. Mónica Flores | |||||
| Targetas Amarillas: Itxaso (44'), Palacios (59'), Ane (88') Gio Carreras(90+5') | |||||
| Targetas Rojas: | |||||
| Estado: Final | |||||
| Alineaciones | |||||
| Valencia F.: Enith, Monica Flores, Sandra hernández, Mari Paz (Ascensión Martínez, 78'), Flor Bonsegundo (Coleman, 70'), Carol Férez (Gio Carreras, 89'), Berta Pujadas, Viola Calligaris, Natalia Gaitán, Bea Beltrán, Cristina Cubedo. | |||||
| Real Sociedad f.: Nanclares, Iraia, Maddi, Nahikari, Itxaso, Kiana Palacios (Ane Etxezarreta, 65'), Nerea Eizagirre (Manuela, 57'), Marta Cardona (Bautista, 77'), Leire Baños, Lucía Rodríguez, Nuria Mendoza. | |||||
| Comentarios | |||||
| Muchas ocasiones de peligro para la Real durante la primera parte y partido cómodo para ellas, un gol tempranero (9') y otro en el minuto 39 les ha dado mucha tranquilidad. El Valencia ha sabido hacer daño en alguna ocasión, aunque ha tenido más control del balón durante la segunda parte, en la cual han cambiado las tornas, y este ha marcado dos goles: uno tras un mal despeje de la guardameta de la Real tras el saque de esquina, y otro de cabeza después de un centro muy bien medido. Últimos minutos del partido muy igualados, en los que ambos equipos han tenido oportunidades claras para el desempate. | |||||
















Comentarios
Publicar un comentario