| 1 | Santa Eulalia | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Inter de Madrid | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | UD Ibiza - Eivissa | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 |
| 4 | Oviedo B | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 |
| 5 | At. Baleares | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 6 | Pontevedra | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 7 | At. Madrid B | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 8 | Rayo Majadahonda | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 9 | Las Rozas | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | R.M. Castilla | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 11 | Getafe B | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 |
| 12 | Sporting B | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 13 | Racing Ferrol | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 14 | L.Palmas At. | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 15 | Coruxo | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 16 | Melilla | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| 17 | S.S Reyes | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 18 | Celta B | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 |
| 19 | Langreo | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 20 | Marino | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
Ofertas a la baja, otro enemigo en el mercado El club ya ha rechazado varias propuestas por algunos de sus futbolistas Manolo Gaspar, en La Rosaleda. Manolo Gaspar, en La Rosaleda. Los tiburones huelen la sangre a kilómetros –o eso nos ha hecho creer el cine en las últimas décadas- y hay un rastro enorme que conduce hasta las entrañas de Martiricos . Va a ser uno de los grandes hándicaps del Málaga en este mercado invernal que ya está en marcha. Los clubes y los representantes conocen bien la situación institucional y económica del club blanquiazul, así que tratan de sacar tajada. Pese a todo, en la entidad tienen claras sus prioridades y el valor de cada cosa. Malvender no entra en los planes. Y ahí sí se suele encontrar en el presidente Abdullah Al-Thani un aliado, porque si hay algo que no le gusta al jeque, es vender a sus futbolistas (aunque eso en muchas ocasiones va en contra de sus propios intereses). Ya han lleg...
Santa Eulalia
Inter de Madrid
UD Ibiza - Eivissa
Oviedo B
At. Baleares
Pontevedra
At. Madrid B
Rayo Majadahonda
Las Rozas
R.M. Castilla
Getafe B
Sporting B
Racing Ferrol
L.Palmas At.
Coruxo
Melilla
S.S Reyes
Celta B
Langreo
Marino
Comentarios
Publicar un comentario